親愛的捐款人您好,依財團法人法第25條規定,除捐贈者事先表示反對外,本會需主動公開捐贈者姓名及金額。
如不同意公開於愛心芳名錄,請與我們連繫。
1. 線上填寫【回覆表單】
2. 電洽 03-212-9229,由專人為您服務。
任何捐款問題,歡迎您於周一至周五AM09:00~PM17:00來電洽詢,我們將有專人為您服務。
| 捐款日期 | 項目編號 | 收據抬頭 | 捐款金額 | 捐款方式 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 8502 | 羅O宇 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-04 | 8503 | 黃O宏 | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-04 | 8504 | 沈O芳 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-04 | 9495 | 楊O淳 | 1000 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-04 | 9496 | 呂O綺 | 300 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-03 | 8030 | 盛O語 | 500 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-03 | 8495 | 黃O君 | 200 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-03 | 8496 | 許O鈞 | 500 | 單次捐款 | 希望不間斷:115年度腦性麻痺者強化家庭韌性與就業培力計畫 |
| 2026-06-03 | 8497 | 林O婉 | 500 | 單次捐款 | 希望不間斷:115年度腦性麻痺者強化家庭韌性與就業培力計畫 |
| 2026-06-03 | 8498 | 許O翔 | 500 | 單次捐款 | 希望不間斷:115年度腦性麻痺者強化家庭韌性與就業培力計畫 |
| 2026-06-03 | 8499 | 許O溱 | 500 | 單次捐款 | 希望不間斷:115年度腦性麻痺者強化家庭韌性與就業培力計畫 |
| 2026-06-03 | 8500 | 陳O欽 | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-03 | 8548 | 徐O均 | 300 | 定期定額 | 0與1的可能性 |
| 2026-06-03 | 8549 | 吳O萱 | 300 | 定期定額 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-03 | 8550 | 毛O棋 | 100 | 定期定額 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-03 | 8897 | 盛O語 | 500 | 單次捐款 | 一般 |
| 2026-06-03 | 9013 | 林O華 | 100 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-03 | 9014 | 詹O儀 | 1000 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-03 | 9015 | 張O文 | 100 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-02 | 8494 | 張O婷 | 300 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-02 | 8893 | 楊O | 2000 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-02 | 8894 | 謝O懿 | 500 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-02 | 8895 | 王O蓁 | 500 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-02 | 8896 | 陳O玉 | 500 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-02 | 9016 | 蔡O閤 | 1000 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-02 | 9017 | 張O河 | 500 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-02 | 9018 | 吳O琪 | 100 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-02 | 9493 | 吳O葉 | 3000 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-02 | 9494 | 善O士 | 2000 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-01 | 9298 | 陳O琪 | 100 | 單筆捐款 | 築穩腦麻家庭,接力自立未來 |
Copyright © 財團法人腦性麻痺基金會. All Rights Reserved.