親愛的捐款人您好,依財團法人法第25條規定,除捐贈者事先表示反對外,本會需主動公開捐贈者姓名及金額。
如不同意公開於愛心芳名錄,請與我們連繫。
1. 線上填寫【回覆表單】
2. 電洽 03-212-9229,由專人為您服務。
任何捐款問題,歡迎您於周一至周五AM09:00~PM17:00來電洽詢,我們將有專人為您服務。
捐款日期 | 項目編號 | 收據抬頭 | 捐款金額 | 捐款方式 | 捐款用途 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 20250501171538705 | 王O權 | 500 | 定期定額捐款 | 0與1的可能性 |
2025-04-30 | 20250430103129742 | 陳O鈞 | 100 | 定期定額捐款 | 一般捐款 |
2025-04-29 | 20250429155928563 | 鄭O雯 | 1000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
2025-04-28 | 20250428005110403 | 廖O蓁 | 500 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
2025-04-26 | 20250426021539202 | 匿名 | 1000 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
2025-04-21 | 20250421130851656 | 匿名 | 500 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
2025-04-18 | 20250418011722296 | 程O筑 | 1000 | 定期定額捐款 | 一般捐款 |
2025-04-17 | 20250417234958913 | 邱O憲 | 100 | 單次捐款 | 一般捐款 |
2025-04-16 | 20250416112205774 | 張O妡 | 500 | 單次捐款 | 一般捐款 |
2025-04-15 | 20250415235658912 | 黃O妍 | 10000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
2025-04-14 | 20250414210708611 | 莊O軒 | 1000 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
2025-04-14 | 20250414013720428 | 顏O華 | 200 | 定期定額捐款 | 0與1的可能性 |
2025-04-13 | 20250413230234705 | 張O明 | 1000 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
2025-04-10 | 20250410214301684 | 蔡O婷 | 500 | 單次捐款 | 一般捐款 |
2025-04-10 | 20250410110859235 | 田O橙 | 100 | 單次捐款 | 一般捐款 |
2025-04-09 | 20250409174552170 | 吳O菁 | 500 | 單次捐款 | 一般捐款 |
2025-04-07 | 20250407215625313 | 翁O霖 | 1000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
2025-04-04 | 20250404000930834 | 劉O忠 | 2000 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
2025-04-03 | 20250403225704702 | 陳O瑄 | 2000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
2025-04-03 | 20250403203550410 | 翁O霖 | 1000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
2025-04-02 | 20250402093410206 | 陳O玉 | 500 | 定期定額捐款 | 一般捐款 |
Copyright © 財團法人腦性麻痺基金會. All Rights Reserved.