親愛的捐款人您好,依財團法人法第25條規定,除捐贈者事先表示反對外,本會需主動公開捐贈者姓名及金額。
如不同意公開於愛心芳名錄,請與我們連繫。
1. 線上填寫【回覆表單】
2. 電洽 03-212-9229,由專人為您服務。
任何捐款問題,歡迎您於周一至周五AM09:00~PM17:00來電洽詢,我們將有專人為您服務。
| 捐款日期 | 項目編號 | 收據抬頭 | 捐款金額 | 捐款方式 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 9003 | 浤O司 | 500 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-08 | 9499 | 蔡O銀 | 1000 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-07 | 9004 | 蕭O駿 | 1000 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-07 | 9005 | 徐O傑 | 1000 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-06 | 8508 | 善O士 | 1000 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-06 | 8538 | 賴O甫 | 1000 | 定期定額 | 0與1的可能性 |
| 2026-06-06 | 8539 | 江O芬 | 100 | 定期定額 | 0與1的可能性 |
| 2026-06-06 | 8540 | 張O楷 | 100 | 定期定額 | 0與1的可能性 |
| 2026-06-06 | 8541 | 簡O珠 | 100 | 定期定額 | 0與1的可能性 |
| 2026-06-06 | 8542 | 何O菁 | 300 | 定期定額 | 0與1的可能性 |
| 2026-06-06 | 8543 | 邱O傑 | 100 | 定期定額 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-06 | 8544 | 詹O翰 | 100 | 定期定額 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-06 | 8545 | 陳O瑾 | 100 | 定期定額 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-06 | 8546 | 廖O仲 | 1000 | 定期定額 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-06 | 8547 | 陳O村 | 300 | 定期定額 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-06 | 9006 | 鍾O玹 | 300 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-06 | 9007 | 蘇O娟 | 300 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-06 | 9008 | 張O河 | 500 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-05 | 9498 | 劉O宜 | 500 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-05 | 8505 | 李O遠 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-05 | 8506 | bOn | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-05 | 8507 | 善O士 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-05 | 9497 | 李O墉 | 1000 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-05 | 8898 | 張O娟 | 1000 | 定期定額 | 0與1的可能性 |
| 2026-06-05 | 8899 | 黃O昌 | 1500 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-05 | 9009 | 凌O慈 | 300 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-05 | 9010 | 廖O勝 | 200 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-05 | 9011 | 劉O珊 | 300 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-05 | 9012 | 黃O花 | 100 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-04 | 9496 | 呂O綺 | 300 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
Copyright © 財團法人腦性麻痺基金會. All Rights Reserved.