親愛的捐款人您好,依財團法人法第25條規定,除捐贈者事先表示反對外,本會需主動公開捐贈者姓名及金額。
如不同意公開於愛心芳名錄,請與我們連繫。
1. 線上填寫【回覆表單】
2. 電洽 03-212-9229,由專人為您服務。
任何捐款問題,歡迎您於周一至周五AM09:00~PM17:00來電洽詢,我們將有專人為您服務。
| 捐款日期 | 項目編號 | 收據抬頭 | 捐款金額 | 捐款方式 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 8916 | 朱O穎 | 500 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-19 | 8522 | 善O士 | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-19 | 8523 | 善O士 | 1000 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-19 | 8987 | 莊O融 | 350 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-19 | 8914 | 凃O豪 | 500 | 定期定額 | 0與1的可能性 |
| 2026-06-18 | 9509 | 林O傑 | 300 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-18 | 9510 | 林O波 | 300 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-18 | 8519 | 張O語 | 500 | 單次捐款 | 希望不間斷:115年度腦性麻痺者強化家庭韌性與就業培力計畫 |
| 2026-06-18 | 8520 | 張O華 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-18 | 8521 | 張O菁 | 1000 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-18 | 9508 | 林O筑 | 300 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-18 | 8988 | 楊O綾 | 2000 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-18 | 9507 | 楊O璱 | 500 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-18 | 8912 | 鄭O方 | 2000 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-18 | 8913 | 林O儀 | 100 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-17 | 9506 | 歐O翔 | 200 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-17 | 8911 | 張O甄 | 50 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-16 | 8992 | 梁O翊 | 300 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-16 | 8991 | 于O勝 | 100 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-16 | 8989 | 林O涵 | 300 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-16 | 8990 | 蔡O蓉 | 500 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-16 | 9504 | 顏O香 | 1000 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-16 | 9505 | 善O士 | 1000 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-16 | 8910 | 詹O如 | 500 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-15 | 8033 | 劉O仁 | 1000 | 定期定額捐款 | 0與1的可能性 |
| 2026-06-15 | 8993 | 劉O潔 | 1000 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-15 | 8995 | 洪O樺 | 300 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-15 | 8994 | 梁O勤 | 1000 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-15 | 8518 | 李O穎 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-15 | 8909 | 劉O仁 | 1000 | 定期定額 | 0與1的可能性 |
Copyright © 財團法人腦性麻痺基金會. All Rights Reserved.