親愛的捐款人您好,依財團法人法第25條規定,除捐贈者事先表示反對外,本會需主動公開捐贈者姓名及金額。
如不同意公開於愛心芳名錄,請與我們連繫。
1. 線上填寫【回覆表單】
2. 電洽 03-212-9229,由專人為您服務。
任何捐款問題,歡迎您於周一至周五AM09:00~PM17:00來電洽詢,我們將有專人為您服務。
| 捐款日期 | 項目編號 | 收據抬頭 | 捐款金額 | 捐款方式 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 8925 | 陳O蓉 | 1000 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-26 | 8926 | 林O怡 | 100 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-25 | 8978 | 張O華 | 500 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-25 | 8528 | 許O婷 | 2000 | 單次捐款 | 希望不間斷:115年度腦性麻痺者強化家庭韌性與就業培力計畫 |
| 2026-06-25 | 8529 | 張O文 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-25 | 8977 | 劉O宜 | 500 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-25 | 9512 | 林O誠 | 1020 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-25 | 8923 | 陳O萍 | 500 | 定期定額 | 慢慢,我也可以 |
| 2026-06-24 | 8527 | 戴O源 | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-24 | 8980 | 林O巡 | 500 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-24 | 8979 | 陳O惠 | 100 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-24 | 8981 | 許O婷 | 200 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-23 | 8037 | 吳O叡 | 1500 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
| 2026-06-23 | 8526 | 余O儒 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-23 | 8982 | 楊O宸 | 500 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-23 | 8922 | 吳O叡 | 1500 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
| 2026-06-22 | 9511 | 林O仁 | 50000 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-22 | 8525 | 林O喆 | 250 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-22 | 8921 | 蔡O欣 | 1000 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-21 | 8036 | 邱O憲 | 100 | 單次捐款 | 慢慢,我也可以 |
| 2026-06-21 | 8984 | 林O惠 | 1000 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-21 | 8524 | 善O士 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-21 | 8983 | 徐O傑 | 3000 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-21 | 8917 | 康O瑞 | 300 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-21 | 8918 | 孫O伊 | 500 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-21 | 8919 | 廖O專 | 500 | 定期定額 | 0與1的可能性 |
| 2026-06-21 | 8920 | 廖O辰 | 500 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-20 | 8986 | 盧O梅 | 500 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-20 | 8985 | 何O盈 | 500 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-20 | 8915 | 洪O伶 | 1000 | 定期定額 | 一般 |
Copyright © 財團法人腦性麻痺基金會. All Rights Reserved.