親愛的捐款人您好,依財團法人法第25條規定,除捐贈者事先表示反對外,本會需主動公開捐贈者姓名及金額。
如不同意公開於愛心芳名錄,請與我們連繫。
1. 線上填寫【回覆表單】
2. 電洽 03-212-9229,由專人為您服務。
任何捐款問題,歡迎您於周一至周五AM09:00~PM17:00來電洽詢,我們將有專人為您服務。
| 捐款日期 | 項目編號 | 收據抬頭 | 捐款金額 | 捐款方式 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9518 | 陸O佑 | 1200 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-30 | 8934 | 陳O泰 | 1000 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-30 | 9520 | 李O玲 | 500 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-30 | 9521 | 黃O祥 | 500 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-30 | 9522 | 黃O維 | 500 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-30 | 8534 | 林O騰 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-29 | 8930 | 張O嘉 | 300 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-29 | 8972 | 張O涵 | 300 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-29 | 8973 | 王O如 | 110 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-29 | 8974 | 謝O婷 | 100 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-29 | 9516 | 余O妹 | 100 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-29 | 9517 | 曾O哲 | 100 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-29 | 8931 | 蔡O珈 | 100 | 定期定額 | 0與1的可能性 |
| 2026-06-29 | 8929 | 林O姸 | 100 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-29 | 9513 | 善O士 | 2000 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-29 | 8533 | 傅O | 200 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-29 | 9514 | 黃O蓮 | 300 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-29 | 9515 | 曾O斌 | 100 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-06-28 | 8928 | 林O涵 | 500 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-28 | 8531 | 善O士 | 4700 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-28 | 8532 | 王O妮 | 2000 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-27 | 8927 | 劉O欣 | 300 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-26 | 8924 | 王O玲 | 500 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-26 | 8925 | 陳O蓉 | 1000 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-26 | 8926 | 林O怡 | 100 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-06-26 | 8530 | 蘇O誠 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-26 | 8535 | 施O泇 | 1000 | 定期定額 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-26 | 8536 | 王O元 | 100 | 定期定額 | 直接捐款給團體 |
| 2026-06-26 | 8975 | 王O卿 | 100 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-06-26 | 8976 | 陳O英 | 200 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
Copyright © 財團法人腦性麻痺基金會. All Rights Reserved.